Nominal Specifications
| Nominal Diameter | 250 mm (10 in) | 
| Overall Diameter | 260 mm (10.24 in) | 
| Bolt Circle Diameter | 246 mm (9.69 in) | 
| Baffle Cutout Diameter | 233 mm (9.17 in) | 
| Depth | 110 mm (4.33 in) | 
| Flange and Gasket Thickness | 7 mm (0.28 in) | 
| Net Weight | 3.47 kg (7.7 lb) | 
| Shipping Box (Single Carton Box) | 282 x 280 x 155 mm (11.1 x 11.0 x 6.10 in) | 
| Shipping Weight | 4.0 kg (8.8 lb) | 
Technical Parameters
| Nominal Impedance | 8 Ohm | 
| Minimum Impedance | 6.1 Ohm | 
| AES Power Handling (1) | 250 W | 
| Maximum Power Handling (2) | 500 W | 
| Sensitivity (1W/1m) | 92 dB | 
| Frequency Range | 35÷4000 Hz | 
| Voice Coil Diameter | 52 mm (2.05 in) | 
| Winding Material | Al | 
| Former Material | Glass Fiber | 
| Winding Depth | 19.3 mm (0.76 in) | 
| Magnetic Gap Depth | 8 mm (0.31 in) | 
| Flux Density | 1.1 T | 
| Magnet | Ferrite Ring | 
| Basket Material | Steel | 
| Demodulation | No | 
| Cone Surround (3) | Half Roll | 
| NET Air Volume filled by Loudspeaker | 1.4 dm^3 (0.049 ft^3) | 
| Spider Profile | 1x variable height waves | 
Thiele and small parameters
| Fs | 35 Hz | 
| Re | 5.3 Ohm | 
| Qes | 0.43 | 
| Qms | 6.7 | 
| Qts | 0.40 | 
| Vas | 72.4 dm^3 (2.56 ft^3) | 
| Sd | 382 cm^2 (59.21 in^2) | 
| Xmax (4) | 8.32 mm | 
| Xdamage (5) | 13.6 mm | 
| Mms | 58.2 g | 
| Bl | 12.6 N/A | 
| Le | 1.1 mH | 
| Mmd | 49.8 g | 
| Cms | 0.36 mm/N | 
| Rms | 1.9 kg/s | 
| Eta Zero | 0.70 % | 
| EBP | 82 Hz | 
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
           
  
  
  
           
  
  
  
           
  
  
  
           
  
  
  
           
  
  
  
           
  
  
  
           
  
  
  
          