| Performance | |
| Frequency Range (-10 dB) | 70 Hz – 20 kHz |
| Horizontal Coverage (-6 dB) | 90º |
| Vertical Coverage | 90º |
| RMS Power Handling | 150 W |
| Peak Power Handling | 600 W |
| On-axis Sensitivity 1W/1 m | 94 dB SPL |
| Maximum Peak SPL at 1 m | 122 dB |
| Recommended Amplifier | INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004 |
| Connectors | |
| Audio Input Connector | 1 x speakON NL4 |
| Audio Output Connector | 1 x speakON NL4 |
| Enclosure | |
| Enclosure Construction | Polypropylene |
| Enclosure Geometry | Trapezoidal |
| Rigging | M8 Rigging Points |
| Color | Black |
| Depth | 260 mm (10,2 in) |
| Dimensions ( H x W x D ) | 480 x 280 x 260 mm 18,9 x 11,0 x 10,2 in |
| Net Weight | 9,4 kg ( 20,7 lb ) |
| Components | |
| LF Driver | 8GV |
| HF Driver | M-32 |
| Shipping | |
| Carton Dimensions ( H x W x D ) | 550 x 350 x 340 mm 21,6 x 13,8 x 13,4 in |
| Shipping Weight | 11,3 kg ( 24,9 lb ) |
| Performance | |
| Frequency Range (-10 dB) | 70 Hz – 20 kHz |
| Horizontal Coverage (-6 dB) | 90º |
| Vertical Coverage | 90º |
| RMS Power Handling | 150 W |
| Peak Power Handling | 600 W |
| On-axis Sensitivity 1W/1 m | 94 dB SPL |
| Maximum Peak SPL at 1 m | 122 dB |
| Recommended Amplifier | INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004 |
| Connectors | |
| Audio Input Connector | 1 x speakON NL4 |
| Audio Output Connector | 1 x speakON NL4 |
| Enclosure | |
| Enclosure Construction | Polypropylene |
| Enclosure Geometry | Trapezoidal |
| Rigging | M8 Rigging Points |
| Color | Black |
| Depth | 260 mm (10,2 in) |
| Dimensions ( H x W x D ) | 480 x 280 x 260 mm 18,9 x 11,0 x 10,2 in |
| Net Weight | 9,4 kg ( 20,7 lb ) |
| Components | |
| LF Driver | 8GV |
| HF Driver | M-32 |
| Shipping | |
| Carton Dimensions ( H x W x D ) | 550 x 350 x 340 mm 21,6 x 13,8 x 13,4 in |
| Shipping Weight | 11,3 kg ( 24,9 lb ) |