Nominal Specifications
| Nominal Diameter | 250 mm (10 in) | 
| Overall Diameter | 260 mm (10.24 in) | 
| Bolt Circle Diameter | 246 mm (9.69 in) | 
| Baffle Cutout Diameter | 233 mm (9.17 in) | 
| Depth | 111 mm (4.37 in) | 
| Flange and Gasket Thickness | 7 mm (0.28 in) | 
| Net Weight | 2.95 kg (6.5 lb) | 
| Shipping Box (Single Carton Box) | 285 x 285 x 165 mm (11.2 x 11.2 x 6.49 in) | 
| Shipping Weight | 3.5 kg (7.7 lb) | 
Technical Parameters
| Nominal Impedance | 8 Ohm | 
| Minimum Impedance | 6 Ohm | 
| AES Power Handling (1) | 200 W | 
| Maximum Power Handling (2) | 400 W | 
| Sensitivity (1W/1m) | 96 dB | 
| Frequency Range | 60÷4500 Hz | 
| Voice Coil Diameter | 44 mm (1.73 in) | 
| Winding Material | Al | 
| Former Material | Al | 
| Winding Depth | 13.5 mm (0.53 in) | 
| Magnetic Gap Depth | 8 mm (0.31 in) | 
| Flux Density | 1.10 T | 
| Magnet | Ferrite Ring | 
| Basket Material | Steel | 
| Demodulation | No | 
| Cone Surround (3) | Triple Roll | 
| NET Air Volume filled by Loudspeaker | 1.25 dm^3 (0.044 ft^3) | 
| Spider Profile | 1x constant height waves | 
Thiele and small parameters
| Fs | 60 Hz | 
| Re | 5 Ohm | 
| Qes | 0.52 | 
| Qms | 5.2 | 
| Qts | 0.47 | 
| Vas | 35.3 dm^3 (1.25 ft^3) | 
| Sd | 362 cm^2 (56.11 in^2) | 
| Xmax (4) | 5.42 mm | 
| Xdamage (5) | 14.9 mm | 
| Mms | 36.5 g | 
| Bl | 11.5 N/A | 
| Le | 0.68 mH | 
| Mmd | 28.7 g | 
| Cms | 0.19 mm/N | 
| Rms | 2.7 kg/s | 
| Eta Zero | 1.42 % | 
| EBP | 115 Hz | 
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
           
  
  
  
           
  
  
  
           
  
  
  
           
  
  
  
           
  
  
  
           
  
  
  
           
  
  
  
          