Nominal Specifications
| Nom. Diameter | 300 mm (12 in) |
| Overall Diameter | 316 mm (12.44 in) |
| Bolt Circle Diameter | 298.5 mm (11.75 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 280 mm (11.02 in) |
| Depth | 175 mm (6.89 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 12 mm (0.47 in) |
| Net Weight | 5.5 kg (12.1 lb) |
| Shipping Box (Single Carton Box) |
350 x 346 x 216 mm (13.8 x 13.6 x 8.5 in) |
| Shipping Weight | 6.2 kg (13.7 lb) |
| Technical Parameters | { LF } | { HF } |
| Nom. Impedance | 8 Ohm | 8 Ohm |
| Minimum Impedance | 6.6 Ohm | 7.2 Ohm |
| AES Power Handling (1) | 400 W | 90 W |
| Max Power Handling (2) | 800 W | 180 W |
| Sensitivity (1W/1m) (3) | 95 dB | 105 dB |
| Frequency Range | 50÷4000 Hz | 500÷20000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 77 mm (3 in) | 74 mm (2.9 in) |
| Winding Material | Al | Al |
| Former Material | Glass Fiber | Kapton |
| Winding Depth | 21.5 mm (0.85 in) | 3.5 mm (0.14 in) |
| Magnetic Gap Depth | 9 mm (0.35 in) | 3.7 mm (0.15 in) |
| Flux Density | 1.2 T | 2 T |
| Min. Cross. Freq. (4) | - | 0.9 kHz |
| Dispersion Angle | - | 100° |
| Diaphragm Material | - | Titanium |
| Diaphragm Shape | - | Dome |
| Magnet | Neodymium Ring | Neodymium Ring |
| Basket Material | Aluminum | - |
| Demodulation | Aluminum Ring | - |
| Cone Surround (5) | Triple Roll | - |
| NET Air Volume filled by Loudspeaker | 2.5 dm^3 (0.088 ft^3) | - |
| Spider Profile | 1x variable height waves | - |
Thiele and small parameters { LF }
| Fs | 55 Hz |
| Re [LF] | 5.6 Ohm |
| Re [HF] | 5.6 Ohm |
| Qes | 0.39 |
| Qms | 7.3 |
| Qts | 0.37 |
| Vas | 57.8 dm^3 (2.04 ft^3) |
| Sd | 540 cm^2 (83.62 in^2) |
| Xmax (6) | 9.25 mm |
| Xdamage (7) | 18.5 mm |
| Mms | 58.88 g |
| Bl | 17.4 N/A |
| Le | 0.57 mH |
| Mmd | 44.7 g |
| Cms | 0.14 mm/N |
| Rms | 2.8 kg/s |
| Eta Zero | 2.48 % |
| EBP | 141 Hz |